| Part No. | Female | Male | OAL |
|---|---|---|---|
| Square | Square | (mm) | |
| TIA-1 | 1/4" | 3/8" | 27 |
| TIA-2 | 3/8" | 1/4" | 32 |
| TIA-3 | 3/8" | 1/2" | 35 |
| TIA-4 | 1/2" | 3/8" | 38 |
| TIA-5 | 3/4" | 1/2" | 44 |
| TIA-6 | 1/2" | 3/4" | 44 |
| TIA-7 | 1/2" | 1/2" | 38 |
| TIA-8 | 3/4" | 3/4" | 44 |
| TIA-9 | 3/4" | 1" | 44 |
| TIA-10 | 1" | 3/4" | 70 |
| TIA-11 | 1" | 1. 1/2" | 90 |
| TIA-12 | 1" | 1" | 80 |
| TIA-14 | 1.1/2" | 1" | 110 |
| TIA-15 | 1.1/2" | 2. 1/2" | 135 |
| TIA-17 | 2.1/2" | 1. 1/2" | 165 |
| TIA-18 | 2.1/2" | 3. 1/2" | 210 |
| TIA-19 | 3.1/2" | 2. 1/2" | 240 |
- Impact Sockets
- Impact Hex Bit Sockets
- Stud Drivers / Tighteners
- Bi-Hex Sockets
- Accessories
- Extension Sockets
