| Part No. | Female | Male | OAL |
|---|---|---|---|
| Square | Square | (mm) | |
| TIB-1055 | 1/4" | 1/4" | 55 |
| TIB-1100 | 1/4" | 1/4" | 100 |
| TIB-1150 | 1/4" | 1/4" | 150 |
| TIB-2075 | 3/8" | 3/8" | 75 |
| TIB-2150 | 3/8" | 3/8" | 150 |
| TIB-2300 | 3/8" | 3/8" | 300 |
| TIB-3075 | 1/2" | 1/2" | 75 |
| TIB-3125 | 1/2" | 1/2" | 125 |
| TIB-3250 | 1/2" | 1/2" | 250 |
| TIB-4175 | 3/4" | 3/4" | 175 |
| TIB-4210 | 3/4" | 3/4" | 210 |
| TIB-4430 | 3/4" | 3/4" | 430 |
| TIB-5175 | 1" | 1" | 175 |
| TIB-5200 | 1" | 1" | 200 |
| TIB-5400 | 1" | 1" | 400 |
| TIB-6250 | 1.1/2" | 1.1/2" | 250 |
| TIB-6500 | 1.1/2" | 1.1/2" | 500 |
| TIB-7255 | 2.1/2" | 2.1/2" | 255 |
| TIB-7380 | 2.1/2" | 2.1/2" | 380 |
| TIB-7510 | 2.1/2" | 2.1/2" | 510 |
| TIB-8510 | 3.1/2" | 3.1/2" | 510 |
| TIB-8750 | 3.1/2" | 3.1/2" | 750 |
- Impact Sockets
- Impact Hex Bit Sockets
- Stud Drivers / Tighteners
- Bi-Hex Sockets
- Accessories
- Extension Sockets
